CPU | 4 core IPQ-4019 716 MHz |
RAM | 256 MB |
Storage Size | 128 MB |
Storage Type | NAND |
Betriebssystem | RouterOS |
Anzahl der PoE-Out-Ports | 1 |
Maximaler Stromverbrauch ohne Geräte | 12 W |
Max. Stromverbrauch | 30 W |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
Temperatur getestet | -40°C to 70°C |
Wireless 2.4 GHz standarts | 802.11b/g/n |
Wireless 5 GHz standarts | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for Wireless 5 GHz | 5.5 dBi |
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Power-Methode | DC jack (12 - 28 V) PoE-in (18-28 V) |
PoE-Eingangsspannung | 18-28 V |
Supported Input Voltage Range | 12-28 V |
716MHz CPU, 4 Kerne, 128MB RAM, 2.4GHz-802.11b/g/n, 5GHz-802.11ac RouterOS L4
716MHz CPU, 4 Kern, 128MB RAM, 5x GLAN Port s, 5GHz 802.1a/n/ac 2 Ketten + 2.4GHz 802.11b/g/n 2 Ketten, RouterOS L4
LSEZ "EURO DK" SIA
Lageradresse:
Satiksmes 6
Liepaja, LV-3401
Lettland
Telefon: +49 421 3658 3232
E-Mail: sales@eurodk.com